Żużel Sport24.pl » Żużel » Aktualności
PL: Stoke Potters - Somerset Rebels 52:37
2010/05/16 11:37

Stoke Potters
Sport24.pl
Rezultatem 52:37 zakończył sie pojedynek brytyjskiej Premier League pomiędzy Stoke Potters a Somerset Rebels . Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania okazał się Lee Smart (14+2). Do dorobku drużyny przyjezdnych w największym stopniu przyczynił się Cory Gathercole(14+1).
Stoke Potters:
1. Jason Lyons (gość) 10+1 (1*,3,3,1,2)
2. Klaus Jakobsen 3+1 (-,-,-,2*)
3. Ricky Wells 2 (d,2,0,-)
4. Adam Roynon 1 (u,0,1,-)
5. Hynek Stichauer 12+2 (3,3,2*,3,1*)
6. Lee Smart 14+2 (2,2*,0,2,3,3,2*)
7. Taylor Poole 10+2 (3,1,0,1*,0,2*,3)
8. Ben Hopwood 0 ()
Somerset Rebels:
1. Lubos Tomicek 5 (3,1,1,0)
2. Sam Masters 0 (-,-,-)
3. Ritchie Hawkins 9+1 (2*,3,2,1,1,0)
4. Shane Parker 5+1 (3,1*,0,1)
5. Cory Gathercole 14+1 (2,2,3,2*,2,3)
6. James Holder 4 (0,1,0,3,0,0)
7. Mark Baseby 0 (0,0,0,-)
8. Kyle Howarth 0 (0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (62.5) Tomicek, Smart, Lyons, Holder 3:3 (3:3)
Bieg 2: (61.8) Poole, Smart, Holder, Baseby 5:1 (8:4)
Bieg 3: (??.?) Parker, Hawkins, Roynon (u), Wells (d) 0:5 (8:9)
Bieg 4: (??.?) Stichauer, Gathercole, Poole, Baseby 4:2 (12:11)
Bieg 5: (63.6) Hawkins, Wells, Tomicek, Roynon 2:4 (14:15)
Bieg 6: (62.6) Lyons, Gathercole, Holder, 4:2 (18:17)
Bieg 7: (63.8) Stichauer, Hawkins, Parker, Smart 3:3 (21:20)
Bieg 8: (63.8) Gathercole, Smart, Poole, Baseby 3:3 (24:23)
Bieg 9: (64.3) Holder, Gathercole, Roynon, Wells 1:5 (25:28)
Bieg 10: (63.1) Lyons, Jakobsen, Hawkins, Parker 5:1 (30:29)
Bieg 11: (64.8) Smart, Stichauer, Tomicek, 5:1 (35:30)
Bieg 12: Smart, Poole, Hawkins, Holder 5:1 (40:31)
Bieg 13: Stichauer, Gathercole, Lyons, Tomicek 4:2 (44:33)
Bieg 14: (65.2) Poole, Smart, Parker, Holder 5:1 (49:34)
Bieg 15: (64.3) Gathercole, Lyons, Stichauer, Hawkins 3:3 (52:37)
1. Jason Lyons (gość) 10+1 (1*,3,3,1,2)
2. Klaus Jakobsen 3+1 (-,-,-,2*)
3. Ricky Wells 2 (d,2,0,-)
4. Adam Roynon 1 (u,0,1,-)
5. Hynek Stichauer 12+2 (3,3,2*,3,1*)
6. Lee Smart 14+2 (2,2*,0,2,3,3,2*)
7. Taylor Poole 10+2 (3,1,0,1*,0,2*,3)
8. Ben Hopwood 0 ()
Somerset Rebels:
1. Lubos Tomicek 5 (3,1,1,0)
2. Sam Masters 0 (-,-,-)
3. Ritchie Hawkins 9+1 (2*,3,2,1,1,0)
4. Shane Parker 5+1 (3,1*,0,1)
5. Cory Gathercole 14+1 (2,2,3,2*,2,3)
6. James Holder 4 (0,1,0,3,0,0)
7. Mark Baseby 0 (0,0,0,-)
8. Kyle Howarth 0 (0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (62.5) Tomicek, Smart, Lyons, Holder 3:3 (3:3)
Bieg 2: (61.8) Poole, Smart, Holder, Baseby 5:1 (8:4)
Bieg 3: (??.?) Parker, Hawkins, Roynon (u), Wells (d) 0:5 (8:9)
Bieg 4: (??.?) Stichauer, Gathercole, Poole, Baseby 4:2 (12:11)
Bieg 5: (63.6) Hawkins, Wells, Tomicek, Roynon 2:4 (14:15)
Bieg 6: (62.6) Lyons, Gathercole, Holder, 4:2 (18:17)
Bieg 7: (63.8) Stichauer, Hawkins, Parker, Smart 3:3 (21:20)
Bieg 8: (63.8) Gathercole, Smart, Poole, Baseby 3:3 (24:23)
Bieg 9: (64.3) Holder, Gathercole, Roynon, Wells 1:5 (25:28)
Bieg 10: (63.1) Lyons, Jakobsen, Hawkins, Parker 5:1 (30:29)
Bieg 11: (64.8) Smart, Stichauer, Tomicek, 5:1 (35:30)
Bieg 12: Smart, Poole, Hawkins, Holder 5:1 (40:31)
Bieg 13: Stichauer, Gathercole, Lyons, Tomicek 4:2 (44:33)
Bieg 14: (65.2) Poole, Smart, Parker, Holder 5:1 (49:34)
Bieg 15: (64.3) Gathercole, Lyons, Stichauer, Hawkins 3:3 (52:37)
Źródło: www.speedwayupdates.so.uk
Wyświetleń: 1603
Aktualna ocena:
5
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij







