Żużel Sport24.pl » Żużel » Aktualności
EL: Peterborough Panthers - Wolverhampton Wolves 57:35, przeciętnie Polacy!
2010/07/22 22:57

Peterborough Panthers
Sport24.pl
W czwartkowym spotkaniu brytyjskiej Elite League, "Pantery" gładko pokonały "Wilki" 57:35. Najwięcej punktów dla gospodarzy przywiózł Niels Kristian Iversen (13).
Do wysokiego zwycięstwa "Panter" w dużej mierze przyczynili się także: Kenneth Bjerre (10+1), Troy Batchelor (10) oraz Rory Schlein (9+1).
W ekipie przyjezdnych najlepiej punktował Tyron Proctor, który zapisał na swoim koncie 12 "oczek" i jeden bonus.
W spotkaniu wzięło udział dwóch Polaków. Krzysztof Buczkowski zdobył 6 punktów i dwa bonusy, natomiast Norbert Kościuch dorzucił 4 "oczka" z bonusem.
Peterborough Panthers:
1. Kenneth Bjerre 10+1 (3,2,2*,3,d)
2. Krzysztof Buczkowski 6+2 (1,1*,1*,3)
3. Rory Schlein 9+1 (1,3,2*,3)
4. Niels Kristian Iversen 13 (3,1,3,3,3)
5. Troy Batchelor 10 (3,3,3,1)
6. Mathieu Tressarieu 5 (3,1,0,1)
7. Norbert Kościuch 4+1 (d,0,2,2*)
Wolverhampton Wolves:
1. Fredrik Lindgren 3+1 (d,0,1*,2)
2. Tyron Proctor 12+1 (2,0,2,3,4!,1*)
3. Nicolai Klindt 5 (2,0,0,1,2)
4. Adam Skórnicki 0 (-,-,-,-) - zastępstwo zawodnika
5. Tai Woffinden 6+1 (1*,3,u/w,0,2)
6. Matthew Wethers 3 (2,0,1,0)
7. Ludvig Lindgren 6+1 (1*,2,2,0,1,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (61.90) Bjerre, Proctor, Buczkowski, Lindgren (d) 4:2 (4:2)
Bieg 2: (63.70) Tressarieu, Wethers, Lindgren, Kościuch (d) 3:3 (7:5)
Bieg 3: (62.10) Iversen, Klindt, Schlein, Proctor 4:2 (11:7)
Bieg 4: (63.00) Batchelor, Lindgren, Woffinden, Kościuch 3:3 (14:10)
Bieg 5: (61.70) Schlein, Proctor, Iversen, Lindgren 4:2 (18:12)
Bieg 6: (62.30) Woffinden, Bjerre, Buczkowski, Wethers 3:3 (21:15)
Bieg 7: (62.60) Batchelor, Lindgren, Tressarieu, Klindt 4:2 (25:17)
Bieg 8: (61.90) Proctor, Kościuch, Buczkowski, Lindgren 3:3 (28:20)
Bieg 9: (61.90) Iversen, Schlein, Wethers, Woffinden (u/w) 5:1 (33:21)
Bieg 10: (63.10) Buczkowski, Bjerre, Lindgren, Klindt 5:1 (38:22)
Bieg 11: (61.20) Batchelor, Proctor, Lindgren, Tressarieu 3:5 (41:27)
Bieg 12: (63.60) Schlein, Kościuch, Klindt, Wethers 5:1 (46:28)
Bieg 13: (61.30) Bjerre, Lindgren, Batchelor, Woffinden 4:2 (50:30)
Bieg 14: (62.80) Iversen, Klindt, Tressarieu, Lindgren 4:2 (54:32)
Bieg 15: (61.90) Iversen, Woffinden, Proctor, Bjerre (d) 3:3 (57:35)
W ekipie przyjezdnych najlepiej punktował Tyron Proctor, który zapisał na swoim koncie 12 "oczek" i jeden bonus.
W spotkaniu wzięło udział dwóch Polaków. Krzysztof Buczkowski zdobył 6 punktów i dwa bonusy, natomiast Norbert Kościuch dorzucił 4 "oczka" z bonusem.
Peterborough Panthers:
1. Kenneth Bjerre 10+1 (3,2,2*,3,d)
2. Krzysztof Buczkowski 6+2 (1,1*,1*,3)
3. Rory Schlein 9+1 (1,3,2*,3)
4. Niels Kristian Iversen 13 (3,1,3,3,3)
5. Troy Batchelor 10 (3,3,3,1)
6. Mathieu Tressarieu 5 (3,1,0,1)
7. Norbert Kościuch 4+1 (d,0,2,2*)
Wolverhampton Wolves:
1. Fredrik Lindgren 3+1 (d,0,1*,2)
2. Tyron Proctor 12+1 (2,0,2,3,4!,1*)
3. Nicolai Klindt 5 (2,0,0,1,2)
4. Adam Skórnicki 0 (-,-,-,-) - zastępstwo zawodnika
5. Tai Woffinden 6+1 (1*,3,u/w,0,2)
6. Matthew Wethers 3 (2,0,1,0)
7. Ludvig Lindgren 6+1 (1*,2,2,0,1,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (61.90) Bjerre, Proctor, Buczkowski, Lindgren (d) 4:2 (4:2)
Bieg 2: (63.70) Tressarieu, Wethers, Lindgren, Kościuch (d) 3:3 (7:5)
Bieg 3: (62.10) Iversen, Klindt, Schlein, Proctor 4:2 (11:7)
Bieg 4: (63.00) Batchelor, Lindgren, Woffinden, Kościuch 3:3 (14:10)
Bieg 5: (61.70) Schlein, Proctor, Iversen, Lindgren 4:2 (18:12)
Bieg 6: (62.30) Woffinden, Bjerre, Buczkowski, Wethers 3:3 (21:15)
Bieg 7: (62.60) Batchelor, Lindgren, Tressarieu, Klindt 4:2 (25:17)
Bieg 8: (61.90) Proctor, Kościuch, Buczkowski, Lindgren 3:3 (28:20)
Bieg 9: (61.90) Iversen, Schlein, Wethers, Woffinden (u/w) 5:1 (33:21)
Bieg 10: (63.10) Buczkowski, Bjerre, Lindgren, Klindt 5:1 (38:22)
Bieg 11: (61.20) Batchelor, Proctor, Lindgren, Tressarieu 3:5 (41:27)
Bieg 12: (63.60) Schlein, Kościuch, Klindt, Wethers 5:1 (46:28)
Bieg 13: (61.30) Bjerre, Lindgren, Batchelor, Woffinden 4:2 (50:30)
Bieg 14: (62.80) Iversen, Klindt, Tressarieu, Lindgren 4:2 (54:32)
Bieg 15: (61.90) Iversen, Woffinden, Proctor, Bjerre (d) 3:3 (57:35)
Źródło: speedwayupdates
Wyświetleń: 1760
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij








