EL: Poole Pirates - Swindon Robins 51:41, fenomenalny Holder, świetnie Polacy!

Poole
Sport24.pl
W zakończonym przed minutami spotkaniu brytyjskiej Elite League, Poole Pirates pokonało na własnym torze Swindon Robins 51:41. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził bezbłędny dzisiejszego dnia Chris Holder, który zdobył komplet 15 punktów.
W ekipie gości najwięcej punktów przywiózł Leigh Adams (12).
W spotkaniu wystąpiło dwóch Polaków. Artur Mroczka w czterech startach zdobył 9 "oczek" z jednym bonusem, natomiast Grzegorz Zengota odpowiednio jeden punkt więcej, ale w sześciu biegach.
Poole Pirates:
1. Chris Holder 15 (3,3,3,3,3)
2. Darcy Ward 8+2 (2*,2*,2,1,1)
3. Bjarne Pedersen 6+1 (1,1*,2,2)
4. Artur Mroczka 9+1 (3,2,1*,3)
5. Davey Watt 7 (3,1,3,0)
6. Leon Madsen 0 (d,0,-,0)
7. Jason Doyle 6+3 (2,2*,1*,0,1*)
Swindon Robins:
1. Leigh Adams 12 (1,3,4!,2,2)
2. R/R
3. Grzegorz Zengota 10+1 (0,2*,3,2,3,0)
4. Mads Korneliussen 6+1 (2,3,0,1*)
5. Simon Stead 6+1 (1,1,3,1*)
6. Morten Risager 1 (1,0,0,0,0)
7. Cory Gathercole 6+1 (0,3,0,d,1*,2)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (58.07) Holder, Ward, Adams, Gathercole 5:1 (5:1)
Bieg 2: (59.03) Gathercole, Doyle, Risager, Madsen (d) 2:4 (7:5)
Bieg 3: (58.49) Mroczka, Korneliussen, Pedersen, Zengota 4:2 (11:7)
Bieg 4: (59.36) Watt, Doyle, Stead, Gathercole 5:1 (16:8)
Bieg 5: (58.58) Adams, Mroczka, Pedersen, Risager 3:3 (19:11)
Bieg 6: (59.24) Holder, Ward, Stead, Risager 5:1 (24:12)
Bieg 7: (58.97) Korneliussen, Zengota, Watt, Madsen 1:5 (25:17)
Bieg 8: (58.27) Zengota, Ward, Doyle, Gathercole (d) 3:3 (28:20)
Bieg 9: (59.38) Stead, Pedersen, Mroczka, Risager 3:3 (31:23)
Bieg 10: (59.18) Holder, Zengota, Ward, Korneliussen 4:2 (35:25)
Bieg 11: (59.41) Watt, Adams, Gathercole, Doyle 3:5 (38:30)
Bieg 12: (59.57) Zengota, Pedersen, Doyle, Risager 3:3 (41:33)
Bieg 13: (59.01) Holder, Adams, Stead, Watt 3:3 (44:36)
Bieg 14: (60.01) Mroczka, Gathercole, Korneliussen, Madsen 3:3 (47:39)
Bieg 15: (59.49) Holder, Adams, Ward, Zengota 4:2 (51:41)
Źródło: speedwayupdates
Wyświetleń: 1629










Blipnij








