Żużel Sport24.pl » Żużel » Aktualności
Allsvenskan: Griparna - Hammarby 52:44
2010/09/04 07:49

Griparna Nyköping
Sport24.pl
Griparna Nykoping pokonała na własnym torze Hammarby Sztokholm w zaległym spotkaniu XII kolejki Allsvenskan League. W ekipie gospodarzy brylowali Mirosław Jabłoński i Daniel Davidsson. Wśród gości wyróżniał się Magnus Zetterstrom.
Griparna Nyköping 52
1. Daniel Davidsson 12 (3,3,1,2,3)
2. Stefan Ekberg 7+2 (2*,2,1,0,2*)
3. Kenneth Hansen 8+2 (0,2*,1*,2,3)
4. Freddie Eriksson 7+1 (1,3,2,1*,t)
5. Mirosław Jabłoński 11+2 (3,3,2,1*,2*)
6. Sebastian Carlsson 4 (3,1,0,u)
7. Andreas Berglund 3+1 (2*,0,0,1)
Hammarby Sztokholm 44
1. Paweł Miesiąc 6 (1,0,2,3,u/w)
2. Alexander Edberg 2+1 (0,1,1*,0)
3. Magnus Zetterström 15 (3,2,3,3,3,1)
4. Linus Eklöf 9+1 (2*,3,0,3,1,0)
5. Robert Henderson 2+1 (d,-,2*,0)
6. Jari Mäkinen 5 (u/w,1,-,3,1)
7. Freddy Godlund 5+1 (1,2,0,2*)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (59,10) Davidsson, Ekberg, Miesiąc, Edberg 5:1 (5:1)
Bieg 2: (61,00) Carlsson, Berglund, Godlund, Mäkinen (u/w) 5:1 (10:2)
Bieg 3: (60,00) Zetterström, Eklöf, Eriksson, Hansen 1:5 (11:7)
Bieg 4: (??,??) Jabłoński, Godlund, Carlsson, Henderson (d) 4:2 (15:9)
Bieg 5: (60,50) Eklöf, Ekberg, Mäkinen, Berglund 2:4 (17:13)
Bieg 6: (60,70) Eriksson, Hansen, Edberg, Miesiąc 5:1 (22:14)
Bieg 7: (59,90) Davidsson, Zetterström, Ekberg, Eklöf 4:2 (26:16)
Bieg 8: (59,80) Zetterström, Eriksson, Hansen, Godlund 3:3 (29:19)
Bieg 9: (60,60) Jabłoński, Miesiąc, Edberg, Carlsson 3:3 (32:22)
Bieg 10: (61,10) Eklöf, Henderson, Davidsson, Berglund 1:5 (33:27)
Bieg 11: (61,80) Mäkinen, Godlund, Berglund, Carlsson (u) 1:5 (34:32)
Bieg 12: (60,30) Zetterström, Jabłoński, Eriksson, Edberg 3:3 (37:35)
Bieg 13: (60,60) Miesiąc, Hansen, Eklöf, Ekberg 2:4 (39:39)
Bieg 14: (60,10) Zetterström, Davidsson, Jabłoński, Henderson 3:3 (42:42)
Bieg 15: (??,??) Hansen, Ekberg, Mäkinen, Miesiąc (u/w) 5:1 (47:43)
Bieg 16: (60,20) Davidsson, Jabłoński, Zetterström, Eklöf 5:1 (52:44)
1. Daniel Davidsson 12 (3,3,1,2,3)
2. Stefan Ekberg 7+2 (2*,2,1,0,2*)
3. Kenneth Hansen 8+2 (0,2*,1*,2,3)
4. Freddie Eriksson 7+1 (1,3,2,1*,t)
5. Mirosław Jabłoński 11+2 (3,3,2,1*,2*)
6. Sebastian Carlsson 4 (3,1,0,u)
7. Andreas Berglund 3+1 (2*,0,0,1)
Hammarby Sztokholm 44
1. Paweł Miesiąc 6 (1,0,2,3,u/w)
2. Alexander Edberg 2+1 (0,1,1*,0)
3. Magnus Zetterström 15 (3,2,3,3,3,1)
4. Linus Eklöf 9+1 (2*,3,0,3,1,0)
5. Robert Henderson 2+1 (d,-,2*,0)
6. Jari Mäkinen 5 (u/w,1,-,3,1)
7. Freddy Godlund 5+1 (1,2,0,2*)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (59,10) Davidsson, Ekberg, Miesiąc, Edberg 5:1 (5:1)
Bieg 2: (61,00) Carlsson, Berglund, Godlund, Mäkinen (u/w) 5:1 (10:2)
Bieg 3: (60,00) Zetterström, Eklöf, Eriksson, Hansen 1:5 (11:7)
Bieg 4: (??,??) Jabłoński, Godlund, Carlsson, Henderson (d) 4:2 (15:9)
Bieg 5: (60,50) Eklöf, Ekberg, Mäkinen, Berglund 2:4 (17:13)
Bieg 6: (60,70) Eriksson, Hansen, Edberg, Miesiąc 5:1 (22:14)
Bieg 7: (59,90) Davidsson, Zetterström, Ekberg, Eklöf 4:2 (26:16)
Bieg 8: (59,80) Zetterström, Eriksson, Hansen, Godlund 3:3 (29:19)
Bieg 9: (60,60) Jabłoński, Miesiąc, Edberg, Carlsson 3:3 (32:22)
Bieg 10: (61,10) Eklöf, Henderson, Davidsson, Berglund 1:5 (33:27)
Bieg 11: (61,80) Mäkinen, Godlund, Berglund, Carlsson (u) 1:5 (34:32)
Bieg 12: (60,30) Zetterström, Jabłoński, Eriksson, Edberg 3:3 (37:35)
Bieg 13: (60,60) Miesiąc, Hansen, Eklöf, Ekberg 2:4 (39:39)
Bieg 14: (60,10) Zetterström, Davidsson, Jabłoński, Henderson 3:3 (42:42)
Bieg 15: (??,??) Hansen, Ekberg, Mäkinen, Miesiąc (u/w) 5:1 (47:43)
Bieg 16: (60,20) Davidsson, Jabłoński, Zetterström, Eklöf 5:1 (52:44)
Źródło: www.speedway.nu
Wyświetleń: 425
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij








