Żużel Sport24.pl » Żużel » Aktualności
Unibax Toruń 47:42 Polonia Bydgoszcz
2007/07/28 17:25

Wczoraj na torze w Toruniu odbył się trening punktowany pomiędzy miejscowymi "Aniołami", a lokalnym rywalem z Bydgoszczy. Wygrali gospodarze, w których składzie zabrakło uczestnika cyklu GP - Wiesława Jagusia, ale pojawili się za to Ryan Sullivan i Robert Kościecha. Zespół "Gryfów" startował w krajowym zestawieniu
Najlepszy zawodnik meczu Karol Ząbik tak podsumował dzisiejsze starty: Sprawdzaliśmy ostatnie drobiazgi przed zbliżającymi się, ważnymi dla nas zawodami i chyba wszystko zagrało należycie. Byłem szybki i jestem zadowolony z tej próby.
Unibax Toruń:
9. Karol Ząbik 14 (3,2,3,3,3)
10. Oskar Pieniążek 0 (0,-,0,-)
11. Robert Kościecha 12+1 (3,2*,3,3,1)
12. Adrian Miedziński 12+3 (2*,3,2*,2*,3)
13. Ryan Sullivan 5 (-,2,3,d)
14. Alan Marcinkowski 2+1 (1,d,1*,0,0)
15. Adam Wiśniewski 0 (u)
16. Mariusz Puszakowski (gościnnie) 2+1 (1,1*,d,d)
Polonia Bydgoszcz:
1. Michał Szczepaniak 7+2 (1*,1,1*,2,2)
2. Krzysztof Buczkowski 9 (3,2,0,2,2)
3. Krystian Klecha 8+1 (1,3,1*,3,0)
4. Mariusz Staszewski 2 (0,0,2,0)
5. Rafał Okoniewski 9 (3,3,0,1,2)
6. Marcin Jędrzejewski 7+3 (2*,2*,0,1,1*,1)
Bieg po biegu:
1. BUCZKOWSKI, Jędrzejewski, Marcinkowski, Wiśniewski (u) 1:5
2. ZĄBIK, Buczkowski, Szczepaniak, Pieniążek 3:3 (4:8)
3. KOŚCIECHA, Miedziński, Klecha, Staszewski 5:1 (9:9)
4. OKONIEWSKI, Jędrzejak, Puszakowski, Marcinkowski 1:5 (10:14)
5. MIEDZIŃSKI, Kościecha, Szczepaniak, Buczkowski 5:1 (15:15)
6. KLECHA, Sullivan, Marcinkowski, Staszewski 3:3 (18:18)
7. OKONIEWSKI, Ząbik, Puszakowski, Jędrzejewski 3:3 (21:21)
8. SULLIVAN, Buczkowski, Szczepaniak, Marcinkowski 3:3 (24:24)
9. ZĄBIK, Staszewski, Klecha, Pieniążek 3:3 (27:27)
10. KOŚCIECHA, Miedziński, Jędrzejewski, Okoniewski 5:1 (32:28)
11. KLECHA, Buczkowski, Sullivan (d), Puszakowski (d) 0:5 (32:33)
12. KOŚCIECHA, Szczepaniak, Jędrzejewski, Marcinkowski 3:3 (35:36)
13. ZĄBIK, Miedziński, Okoniewski, Staszewski 5:1 (40:37)
14. MIEDZIŃSKI, Szczepaniak, Jędrzejewski, Puszakowski (d) 3:3 (43:40)
15. ZĄBIK, Okoniewski, Kościecha, Klecha 4:2 (47:42)
Unibax Toruń:
9. Karol Ząbik 14 (3,2,3,3,3)
10. Oskar Pieniążek 0 (0,-,0,-)
11. Robert Kościecha 12+1 (3,2*,3,3,1)
12. Adrian Miedziński 12+3 (2*,3,2*,2*,3)
13. Ryan Sullivan 5 (-,2,3,d)
14. Alan Marcinkowski 2+1 (1,d,1*,0,0)
15. Adam Wiśniewski 0 (u)
16. Mariusz Puszakowski (gościnnie) 2+1 (1,1*,d,d)
Polonia Bydgoszcz:
1. Michał Szczepaniak 7+2 (1*,1,1*,2,2)
2. Krzysztof Buczkowski 9 (3,2,0,2,2)
3. Krystian Klecha 8+1 (1,3,1*,3,0)
4. Mariusz Staszewski 2 (0,0,2,0)
5. Rafał Okoniewski 9 (3,3,0,1,2)
6. Marcin Jędrzejewski 7+3 (2*,2*,0,1,1*,1)
Bieg po biegu:
1. BUCZKOWSKI, Jędrzejewski, Marcinkowski, Wiśniewski (u) 1:5
2. ZĄBIK, Buczkowski, Szczepaniak, Pieniążek 3:3 (4:8)
3. KOŚCIECHA, Miedziński, Klecha, Staszewski 5:1 (9:9)
4. OKONIEWSKI, Jędrzejak, Puszakowski, Marcinkowski 1:5 (10:14)
5. MIEDZIŃSKI, Kościecha, Szczepaniak, Buczkowski 5:1 (15:15)
6. KLECHA, Sullivan, Marcinkowski, Staszewski 3:3 (18:18)
7. OKONIEWSKI, Ząbik, Puszakowski, Jędrzejewski 3:3 (21:21)
8. SULLIVAN, Buczkowski, Szczepaniak, Marcinkowski 3:3 (24:24)
9. ZĄBIK, Staszewski, Klecha, Pieniążek 3:3 (27:27)
10. KOŚCIECHA, Miedziński, Jędrzejewski, Okoniewski 5:1 (32:28)
11. KLECHA, Buczkowski, Sullivan (d), Puszakowski (d) 0:5 (32:33)
12. KOŚCIECHA, Szczepaniak, Jędrzejewski, Marcinkowski 3:3 (35:36)
13. ZĄBIK, Miedziński, Okoniewski, Staszewski 5:1 (40:37)
14. MIEDZIŃSKI, Szczepaniak, Jędrzejewski, Puszakowski (d) 3:3 (43:40)
15. ZĄBIK, Okoniewski, Kościecha, Klecha 4:2 (47:42)
Źródło: www.karolzabik.com
Wyświetleń: 1853
Aktualna ocena:
5
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Zgłoś naruszenie
Ocena:
4.55
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij








