Żużel Sport24.pl » Żużel » Aktualności
Jak latały "Orły"? - Orzeł Łódź w sezonie 2008
2008/12/02 08:36

Łódź
Sport24.pl
Przed rozpoczęciem sezonu nikt nie uwierzyłby w to, że Orzeł Łódź może zajść aż tak wysoko, dokładniej mówiąc na 4 miejsce w II lidze.
Orzeł podczas okna transferowego ściągnął mało znanych żużlowców, a byli nimi: Emil Kramer, Magnus Karlsson, Matthias Schultz, Joachim Kugelmann, Rusłan Gatiatow, Timur Garifulin, Denis Sajfudinov (brata Emila), Rene Bach, Simon Walker, ale również znanych już z polskich owalów Stanisław Burza, Robert Mikołajczak, Sebastian Brucheiser oraz Marcin Liberski. Jednym słowem włodarze Orła zmieniły cały skład z sezonu 2007.
Orzeł Łódź zmagania w II lidze zaczął od podwójnej pauzy, dopiero w III kolejce było im dane wyjechać na tor. Podejmowali u siebie wówczas Speedway Równe i od razu Orły "wylatały" pierwsze zwycięstwo i to w stosunku 60:30. Dla Łodzi punktowali: Matthias Schultz 15, Zdenek Simota 11, Freddie Eriksson 11, Marcin Liberski 10, Stanisław Burza 8, Sebastian Brucheiser 3 oraz Henning Bager 2. Podczas tego meczu nikt z drużyny Orła nie zawiódł, wręcz przeciwnie wszyscy spisali się na medal.
W IV rundzie Orzeł na wyjeździe przegrał pechowo 45:44 z drużyną Speedway Miskolc S.C. Natomiast w następnej kolejce Orłom, którym zostały podcięte skrzydła, przegrały u siebie ze Startem Gniezno w stosunku 39:52. Niestety zawiodła tu cała drużyna i nie było szans na uratowanie wyniku.
W następnych dwóch kolejkach Łódź przegrywa ponownie pechowo najpierw z Krosnem na wyjeździe, później z Opolem u siebie, powtarzając wynik z Miskolca.
Natomiast w VIII kolejce Orły ponownie "złapały wiatr pod skrzydła" i wygrali na wyjeździe z Kolejarzem Opole wynikiem 43:46. Ponownie w tym meczu punktowali Freddie Eriksson 6, Emil Kramer 15, Matthias Kroeger 5, Henning Bager 3, Stanisław Burza 9, Max Dilger 6 oraz Marcin Liberski 2. Orły ponownie spisały się na medal uzyskując szanse w walce o pierwszą czwórkę II ligi.
W następnej kolejce Orły potwierdziły swoją klasę oraz gotowość do walki o awans, a mianowicie wygrali u siebie z Krosnem deklasują wręcz przeciwnika, dokładny wynik to 52:38. Niestety w tym meczu kompletnie zawiódł Emil Kramer, który w trzech wyścigach nie przywiózł ani jednego "oczka", zamiast tego został raz wykluczony, raz przyjechał na ostatnim miejscu, a raz w ogóle nie dojechał do mety.
Niestety w X kolejce Orzeł Łódź nie wystartował oddając mecz z Gnieznem walkowerem( 40:0 dla Gniezna).
Dwie ostatnie kolejki rundy zasadniczej, w której Łódź jeździła, przegrała najpierw z Speedway Miskolc S.C. stosunkiem 44:46 potem z Speedway Równe wynikiem 60:30. Dawało to Orłom dopiero IV miejsce po rundzie zasadniczej i raczej brak jakiejkolwiek szansy na awans do I ligi.
Niestety końcówka sezonu dla Orłów była niezbyt udana. W play-off wygrali jedynie jeden mecz z Speedway Miskolc S.C. stosunkiem 54:37 oraz zremisowali ze Startem Gniezno.
Takie wyniki w play-off dały łodzianom dopiero 4 miejsce, ale na taki eksperymentalny skład to i tak sukces, nie można było się spodziewać po nich pewnych meczów, a jedynie można było spekulować wyniki.
Reasumują nie trzeba wcale wydać wielkiej kasy, aby osiągnąć sukces, bo możemy mówić tu o takim sukcesie, wystarczy jedynie mieć dobrego trenera.
Mecze Orła Łódź w sezonie 2008
| Data | Runda | Spotkanie | ||
| 2008-04-20 | III | Orzeł Łódź | 59:23 | Speedway Równe |
| 2008-05-01 | IV | Speedway Miszkolc | 45:44 | Orzeł Łódź |
| 2008-05-04 | V | Orzeł Łódź | 39:52 | Start Gniezno |
| 2008-05-11 | VI | KSM Krosno | 45:44 | Orzeł Łódź |
| 2008-06-01 | VII | Orzeł Łódź | 44:45 | Kolejarz Opole |
| 2008-06-08 | VIII | Kolejarz Opole | 43:46 | Orzeł Łódź |
| 2008-06-22 | IX | Orzeł Łódź | 52:38 | KSM Krosno |
| 2008-07-06 | X | Start Gniezno | 40:0 | Orzeł Łódź |
| 2008-07-20 | XI | Orzeł Łódź | 44:46 | Speedway Miszkolc |
| 2008-07-27 | XII | Speedway Równe | 61:30 | Orzeł Łódź |
| 2008-08-24 | XV | Speedway Miszkolc | 57:34 | Orzeł Łódź |
| 2008-08-31 | XVI | Orzeł Łódź | 44:45 | Speedway Równe |
| 2008-09-07 | XVII | Orzeł Łódź | 45:45 | Start Gniezno |
| 2008-09-27 | XVIII | Start Gniezno | 62:30 | Orzeł Łódź |
| 2008-09-28 | XIX | Orzeł Łódź | 53:37 | Speedway Miszkolc |
| 2008-10-05 | XX | Speedway Równe | 52:38 | Orzeł Łódź |
Orzeł Łódź w liczbach w sezonie 2008
| Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt | Bo | J | Śr.bieg | Śr.mecz |
| Bach Rene | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.800 | 2.00 |
| Bager Henning | 6 | 22 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1.136 | 3.83 |
| Baran Paweł | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.750 | 6.00 |
| Brucheiser Sebastian | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.600 | 1.20 |
| Burza Stanisław | 9 | 33 | 16 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 0 | 2.121 | 7.44 |
| Dilger Max | 6 | 25 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1.040 | 4.00 |
| Eriksson Freddie | 12 | 66 | 26 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 4 | 2.348 | 11.67 |
| Fijałkowski Dariusz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.333 | 4.00 |
| Garifulin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Gatiatow Marat | 3 | 15 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1.333 | 6.00 |
| Gatiatow Rusłan | 7 | 34 | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 1.500 | 7.00 |
| Karlsson Magnus | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3.00 |
| Katt Stephan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.00 |
| Konsek Mariusz | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.563 | 0.88 |
| Kramer Emil | 5 | 22 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1.318 | 5.60 |
| Kröger Matthias | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.250 | 5.00 |
| Kugelmann Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Liberski Marcin | 15 | 65 | 10 | 16 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | 0 | 1.400 | 5.47 |
| Mikołajczak Robert | 11 | 48 | 8 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 1.375 | 5.36 |
| Sajfutdinov Denis | 4 | 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1.176 | 5.00 |
| Schultz Matthias | 10 | 48 | 15 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 1.813 | 8.20 |
| Simota Zdenek | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2.167 | 5.50 |
| Walker Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
Autor: Wiktor Bąbalski
Źródło: inf. własna
Wyświetleń: 600
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij








