Żużel Sport24.pl » Żużel » Aktualności
Dobry skład czy słabi przeciwnicy? - Speedway Równe w sezonie 2008
2008/12/03 18:23

Ukraina
Sport24.pl
Przed sezonem nikt nie obstawiałby, że Równe zajdzie tak wysoko, chociaż można byłoby znaleźć nieliczne osoby, które optymistycznie oceniłyby szanse Równego.
Skład Równego odbiega bardzo od składu, który trener chciałby widzieć. W tym roku Speedway Równe reprezentowali seniorzy: Mariusz Franków (Polska), Damian Stachowiak (Polska), Kiriłł Filinow (Rosja), Aleksiej Guzajew (Rosja), Maksym Kalimullin (Rosja), Roman Iwanow (Rosja), Marcin Leś (Polska), Władimir Kolodij st., Wiktor Gajdym, oraz Aleksandr Borodaj. Juniorami natomiast byli: Aleksiej Izotow (Rosja), Matej Kus (Czechy), Maciej Michaluk (Polska), Andrij Komonczuk, Władimir Kolodij mł., Michailo Oneszko, oraz Władimir Omeljan.
Początek sezonu dla Speedway Równe nie był zbytnio udany. W I kolejce Równe przegrało na wyjeździe z Kolejarzem Opole 52:41, w II i IV kolejce Równe pauzowało, przez co nie mogło zdobyć żadnego punktu. W III kolejce Speedway spotkał się z Orłem Łódź i również przegrał tym razem stosunkiem 59:23.
W kolejnej rundzie Równe spotkało się w bratobójczej walce ze Speedway Miskolc i wygrało ją wynikiem 48:40. W tym meczu punktowali: Mariusz Franków 11, Władimir Kołodyj 5, Kirył Filinow 0, Lenar Nigmatzayanow 10, Danił Iwanow 10, Władimir Kołodyj jr. 1 oraz Matej Kus 11. Gdy zdawało się, że trener znalazł odpowiednie ustawienie składu przyszedł czas na kolejną porażkę tym razem ze Startem Gniezno 49:44.
Po spotkaniu w Gnieźnie wydawać mogło się, że Równe nie będzie liczyło się już w walce o pierwszą czwórkę, ale Speedway postanowił zrobić niespodziankę i wygrał 3 mecze z rzędu. Najpierw dwukrotnie z KSM Krosno 56:36 i w rewanżu 40:50, następnie jeden mecz z Gnieznem 46:44. W tych meczach nareszcie pokazali się nasi rodacy, którzy zaczęli przywozić jakiekolwiek punkty.
Niestety po passie 3 wygranych przyszedł mecz z Miskolcem, które Równe ponownie przegrało 50:40. W kolejkach XI i XIII Równe znów musiało pauzować. Natomiast w XII rundzie Równe rozgromiło u siebie Orła Łódź 61:30. Natomiast w ostatniej kolejce Równe spotkało się z Opolem. Ten mecz ponownie stał się victorią Równego, ponieważ wygrał 57:35. Dało to Speedwy’owi awans do play-off-ów.
Podczas play-off-ów Równe wygrało połowę meczów, były to mecze z dwukrotnie z Łodzią najpierw w XVI kolejce 44:45, a później w rewanżu u siebie 52:38 - była to ostatnia kolejka. Natomiast trzecim wygranym meczem był mecz rewanżowy z Miskolcem 48:42, w pierwszym meczu wygrał Miskolc stosunkiem 65:25. Podczas play-off-ów Równe oddało jeden mecz z Gnieznem walkowerem, a drugi przegrało już na początek 31:60.
Taka jazda dała zawodnikom z Równego 3 miejsce w II lidze. Początek sezonu nie był zbyt udany dla drużyny, ale pod koniec zaczęli rozwijać żagle. W drużynie słabo wypadli mniej znani zawodnicy, ale jeśli drużyna utrzyma się w takim składzie w przyszłym roku może zrobić niespodziankę i awansować do I ligi.
Mecze Speedway Równe w sezonie 2008:
| Data | Runda | Spotkanie | ||
| 2008-04-06 | I | Kolejarz Opole | 51:42 | Speedway Równe |
| 2008-04-20 | III | Orzeł Łódź | 59:23 | Speedway Równe |
| 2008-05-04 | V | Speedway Równe | 48:38 | Speedway Miszkolc |
| 2008-05-11 | VI | Start Gniezno | 49:44 | Speedway Równe |
| 2008-06-01 | VII | Speedway Równe | 56:36 | KSM Krosno |
| 2008-06-08 | VIII | KSM Krosno | 40:50 | Speedway Równe |
| 2008-07-22 | IX | Speedway Równe | 46:44 | Start Gniezno |
| 2008-07-27 | XII | Speedway Równe | 61:30 | Orzeł Łódź |
| 2008-07-31 | X | Speedway Miszkolc | 50:40 | Speedway Równe |
| 2008-08-10 | XIV | Speedway Równe | 57:35 | Kolejarz Opole |
| 2008-08-24 | XV | Speedway Równe | 31:60 | Start Gniezno |
| 2008-08-31 | XVI | Orzeł Łódź | 44:45 | Speedway Równe |
| 2008-09-07 | XVII | Speedway Miszkolc | 65:25 | Speedway Równe |
| 2008-09-25 | XVIII | Speedway Równe | 48:42 | Speedway Miszkolc |
| 2008-09-28 | XIX | Start Gniezno | 40:0 | Speedway Równe |
| 2008-10-05 | XX | Speedway Równe | 52:38 | |
Speedway Równe w liczbach w sezonie 2008:
| Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt | Bo | J | Śr.bieg | Śr.mecz |
| Bondarenko Ilja | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1.533 | 6.67 |
| Borodaj Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Charczenko Aleksiej | 3 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1.286 | 5.33 |
| Cukanow Kirił | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.313 | 1.25 |
| Czerwiński Zbigniew | 11 | 53 | 32 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3 | 0 | 2.189 | 10.27 |
| Filinow Kirił | 6 | 28 | 8 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 1.679 | 7.17 |
| Franków Mariusz | 15 | 74 | 31 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 5 | 2.162 | 10.00 |
| Gajdym Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Guzajew Aleksej | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1.050 | 3.60 |
| Iwanov Roman | 4 | 21 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1.714 | 8.25 |
| Izatow Aleksej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Kalimullin Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Komonczuk Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Kosołapkin Aleksandr | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 3.75 |
| Kołodij Władimir | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1.733 | 5.25 |
| Kołodij jr. Władimir | 9 | 17 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.588 | 1.00 |
| Kus Matej | 11 | 59 | 35 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7 | 5 | 2.407 | 12.27 |
| Leś Marcin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Michaluk Maciej | 8 | 18 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.444 | 0.88 |
| Nigmatzyanov Lenar | 7 | 34 | 7 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 1.235 | 5.57 |
| Omeljan Władimir | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.50 |
| Oneszko Michaił | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Stachowiak Damian | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Szombierski Rafał | 6 | 27 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 1.333 | 5.17 |
| Tsukanov Kirill | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.00 |
Autor: Wiktor Babalski
Źródło: inf. własna
Wyświetleń: 732
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij








