Żużel
Sport24.pl »
Żużel »
Tabela
CenterNet Speedway Ekstraliga
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B | PKT | +/- |
| 1 | Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caelum Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unia Tarnów ŻSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Betard WTS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- M - ilość rozegranych meczy,
- Z - ilość zwyciężonych meczy,
- R - ilość zremisowanych meczy,
- P - ilość przegranych meczy,
- B - ilość zdobytych bonusów,
- PKT - ilość punktów,











