Żużel
Sport24.pl »
Żużel »
Tabela
Premier League
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B | PKT | +/- |
| 1 | Leicester Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Sheffield Tigers | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | -20 |
| 3 | Scunthorpe Scorpions | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 4 | Newcastle Diamonds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Berwick Bandits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 6 | Workington Comets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 7 | Ipswich Witches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 8 | Rye House Rockets | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 9 | Redcar Bears | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -42 |
| 10 | Plymouth Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Glasgow Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Edinburgh Monarchs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 |
| 13 | Somerset Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Newport Wasps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- M - ilość rozegranych meczy,
- Z - ilość zwyciężonych meczy,
- R - ilość zremisowanych meczy,
- P - ilość przegranych meczy,
- B - ilość zdobytych bonusów,
- PKT - ilość punktów,










