Żużel
Sport24.pl »
Żużel »
Terminarz
» CMSEkstraliga
Sezon:
Liga:
CMSEkstraliga CMSEkstraliga
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Unia Leszno | 58:32 | - | 60:30 | 58:32 | 52:38 | 62:28 | 60:30 | |
| 2 | Caelum Stal Gorzów | 47:43 | 55:35 | 57:33 | 43:46 | 57:32 | 63:27 | 51:39 | |
| 3 | Unibax Toruń | - | 43:47 | 55:35 | 47:42 | 64:26 | 51:39 | 60:30 | |
| 4 | Betard WTS Wrocław | 35:54 | 45:45 | 52:38 | - | 59:31 | 48:42 | 55:35 | |
| 5 | Falubaz Zielona Góra | 39:51 | 47:43 | 58:32 | - | 51:39 | 61:29 | 54:36 | |
| 6 | Tauron Azoty Tarnów | 46:44 | 43:46 | 49:41 | 46:44 | 50:28 | 45:39 | 51:39 | |
| 7 | Polonia Bydgoszcz | 39:51 | 42:48 | 58:32 | 39:51 | 44:46 | 48:42 | - | |
| 8 | CKM Włókniarz Częstochowa | 35:55 | 41:49 | 41:49 | 47:43 | 39:51 | 38:28 | - |
I
| Data spotkania: 2010-04-05, 15:30 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 50:28 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-04-05, 18:30 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 47:43 | Unia Leszno |
| Data spotkania: 2010-04-05, 16:30 | ||
| Unibax Toruń | 52:38 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-04-25, 17:00 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 44:43 | Polonia Bydgoszcz |
II
| Data spotkania: 2010-04-25, 18:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 45:45 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-06-13, 18:00 | ||
| Unia Leszno | 63:27 | Unibax Toruń |
| Data spotkania: 2010-06-13, 19:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 54:36 | CKM Włókniarz Częstochowa |
| Data spotkania: 2010-07-01, 19:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 48:42 | Tauron Azoty Tarnów |
III
| Data spotkania: 2010-04-25, 16:00 | ||
| Unibax Toruń | 47:42 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-05-01, 16:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 35:54 | Unia Leszno |
| Data spotkania: 2010-06-24, 18:30 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 38:28 | Tauron Azoty Tarnów |
| Data spotkania: 2010-06-27, 18:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 63:27 | Polonia Bydgoszcz |
IV
| Data spotkania: 2010-05-02, 16:00 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 43:46 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-05-02, 16:00 | ||
| Unia Leszno | 60:30 | CKM Włókniarz Częstochowa |
| Data spotkania: 2010-05-02, 19:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 43:47 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-05-02, 18:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 58:32 | Unibax Toruń |
V
| Data spotkania: 2010-05-09, 18:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 48:42 | Polonia Bydgoszcz |
| Data spotkania: 2010-05-09, 16:00 | ||
| Unia Leszno | 58:32 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-05-09, 18:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 51:39 | CKM Włókniarz Częstochowa |
| Data spotkania: 2010-05-09, 19:00 | ||
| Unibax Toruń | 64:26 | Tauron Azoty Tarnów |
VI
| Data spotkania: 2010-05-16, 18:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 50:40 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-06-06, 19:00 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 46:44 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-06-27, 17:30 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 41:49 | Unibax Toruń |
| Data spotkania: 2010-07-07, 19:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 39:51 | Unia Leszno |
VII
| Data spotkania: 2010-05-23, 18:00 | ||
| Unia Leszno | 58:32 | Tauron Azoty Tarnów |
| Data spotkania: 2010-05-23, 19:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 61:29 | Polonia Bydgoszcz |
| Data spotkania: 2010-05-23, 16:00 | ||
| Unibax Toruń | 43:47 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-07-01, 19:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 55:35 | CKM Włókniarz Częstochowa |
VIII
| Data spotkania: 2010-05-30, 20:00 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 39:51 | Unia Leszno |
| Data spotkania: 2010-05-30, 17:00 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 47:43 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-07-07, 21:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 55:35 | Unibax Toruń |
| Data spotkania: 2010-07-16, 19:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 44:46 | Falubaz Zielona Góra |
IX
| Data spotkania: 2010-06-06, 19:00 | ||
| Unia Leszno | 62:28 | Polonia Bydgoszcz |
| Data spotkania: 2010-06-06, 17:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 49:39 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-06-06, 19:00 | ||
| Unibax Toruń | 60:30 | CKM Włókniarz Częstochowa |
| Data spotkania: 2010-06-27, 19:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 59:31 | Tauron Azoty Tarnów |
X
| Data spotkania: 2010-06-20, 17:30 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 41:49 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-06-20, 18:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 39:51 | Unia Leszno |
| Data spotkania: 2010-06-20, 19:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 39:51 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-07-12, 16:30 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 49:41 | Unibax Toruń |
XI
| Data spotkania: 2010-07-04, 19:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 51:39 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-07-04, 17:30 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 35:55 | Unia Leszno |
| Data spotkania: 2010-07-04, 18:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 57:32 | Tauron Azoty Tarnów |
| Data spotkania: 2010-07-04, 17:00 | ||
| Unibax Toruń | 51:39 | Polonia Bydgoszcz |
XII
| Data spotkania: 2010-07-11, 18:00 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 51:39 | CKM Włókniarz Częstochowa |
| Data spotkania: 2010-07-11, 18:30 | ||
| Unia Leszno | 60:30 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-07-11, 17:30 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 58:32 | Unibax Toruń |
| Data spotkania: 2010-07-11, 18:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 42:48 | Caelum Stal Gorzów |
XIII
| Data spotkania: 2010-07-18, 19:00 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 45:39 | Polonia Bydgoszcz |
| Data spotkania: 2010-07-18, 19:00 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | 39:51 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-07-18, 20:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 57:33 | Betard WTS Wrocław |
| Data spotkania: 2010-07-18, 17:00 | ||
| Unibax Toruń | 51:39 | Unia Leszno |
XIV
| Data spotkania: 2010-08-01, 19:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 51:39 | Tauron Azoty Tarnów |
| Data spotkania: 2010-08-04, 19:00 | ||
| Polonia Bydgoszcz | 51:39 | CKM Włókniarz Częstochowa |
| Data spotkania: 2010-08-08, 17:00 | ||
| Unia Leszno | 58:32 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-08-08, 20:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 39:51 | Unibax Toruń |
XV
| Data spotkania: 2010-08-15, 19:00 | ||
| Falubaz Zielona Góra | 47:43 | Caelum Stal Gorzów |
| Data spotkania: 2010-08-15, 19:00 | ||
| Betard WTS Wrocław | 52:38 | Unibax Toruń |
| Data spotkania: 2010-08-19, 18:00 | ||
| Tauron Azoty Tarnów | 46:44 | Unia Leszno |
XVI
| Data spotkania: 2010-08-22, 19:00 | ||
| Unia Leszno | 52:38 | Tauron Azoty Tarnów |
| Data spotkania: 2010-08-22, 18:00 | ||
| Caelum Stal Gorzów | 43:46 | Falubaz Zielona Góra |
| Data spotkania: 2010-08-25, 20:00 | ||
| Unibax Toruń | 55:35 | Betard WTS Wrocław |
O VII miejsce
| Data spotkania: 2010-00-00 | ||
| CKM Włókniarz Częstochowa | -:- | Polonia Bydgoszcz |
Półfinał
| Data spotkania: 2010-09-05, 18:00 | ||
| Unibax Toruń | -:- | Unia Leszno |
| Data spotkania: 2010-09-08, 19:30 | ||
| Falubaz Zielona Góra | -:- | Betard WTS Wrocław |
Półfinał rew.
| Data spotkania: 2010-00-00 | ||
| Unia Leszno | -:- | Unibax Toruń |
O VII miejsce rew.
| Data spotkania: 2010-09-05 | ||
| Polonia Bydgoszcz | -:- | CKM Włókniarz Częstochowa |
Półfinał rew.
| Data spotkania: 2010-09-05 | ||
| Betard WTS Wrocław | -:- | Falubaz Zielona Góra |











