TOP 100 - Śr.Bieg

Sezon: Liga:
Lp. Nazwisko imię Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt Bo J Śr.bieg Śr.mecz
1 Jonsson Andreas Rospiggarna Hallstavik 2 9 5 4 0 0 0 0 0 0 23 3 0 2.889 11.50
2 Karlsson Peter Smederna Eskilstuna 2 10 8 2 0 0 0 0 0 0 28 0 0 2.800 14.00
3 Nilsson Kim Rospiggarna Hallstavik 2 10 7 2 0 1 0 0 0 0 25 1 0 2.600 12.50
4 Lindbäck Antonio Masarna Avesta 2 10 6 2 1 1 0 0 0 0 23 1 0 2.400 11.50
5 Andersson Eric Masarna Avesta 2 10 2 5 3 0 0 0 0 0 19 4 0 2.300 9.50
6 Korneliussen Mads Rospiggarna Hallstavik 2 8 3 4 1 0 0 0 0 0 18 0 0 2.250 9.00
7 Törnqvist Robin Griparna Nyköping 3 13 3 5 4 1 0 0 0 0 23 6 0 2.231 7.67
8 Jabłoński Mirosław Griparna Nyköping 3 14 7 4 2 1 0 0 0 0 31 0 0 2.214 10.33
9 Zetterström Magnus Smederna Eskilstuna 2 9 3 4 1 1 0 0 0 0 18 1 0 2.111 9.00
10 Larsson Joel Griparna Nyköping 3 13 2 7 1 2 0 0 1 0 21 5 0 2.000 7.00
11 Palovaara Victor Ornarna Mariestad 2 9 3 2 3 1 0 0 0 0 16 2 0 2.000 8.00
12 Hansen Kenneth Griparna Nyköping 3 13 5 3 2 3 0 0 0 0 23 2 0 1.923 7.67
13 Loktajew Aleksandr Ornarna Mariestad 2 10 2 3 5 0 0 0 0 0 17 2 0 1.900 8.50
14 Hougaard Patrick Griparna Nyköping 3 14 6 2 3 2 0 1 0 0 25 0 0 1.786 8.33
15 Karpov Andriej Ornarna Mariestad 2 8 0 7 0 1 0 0 0 0 14 0 0 1.750 7.00
16 Aldén Sebastian Masarna Avesta 2 7 2 2 2 0 1 0 0 0 12 0 0 1.714 6.00
17 Thörnblom Mathias Gnistorna Speedway Malmö 2 10 1 4 3 0 0 0 2 0 14 3 0 1.700 7.00
18 Lahti Timo Rospiggarna Hallstavik 2 9 2 2 3 2 0 0 0 0 13 2 0 1.667 6.50
19 Pytel Daniel Ornarna Mariestad 2 8 1 3 2 2 0 0 0 0 11 2 0 1.625 5.50
20 Max Mikael Gnistorna Speedway Malmö 2 11 3 3 2 3 0 0 0 0 17 0 0 1.546 8.50
21 Davidsson Daniel Griparna Nyköping 3 13 1 5 3 3 1 0 0 0 16 4 0 1.539 5.33
22 Agö Christian Ornarna Mariestad 2 8 1 1 3 3 0 0 0 0 8 4 0 1.500 4.00
23 Zmarzlik Bartosz Gnistorna Speedway Malmö 3 14 3 1 7 1 1 0 1 0 18 0 0 1.286 6.00
24 Rosen Anton Masarna Avesta 2 7 1 1 3 2 0 0 0 0 8 1 0 1.286 4.00
25 Henderson Daniel Smederna Eskilstuna 2 8 2 1 2 3 0 0 0 0 10 0 0 1.250 5.00
26 Edberg Alexander Griparna Nyköping 3 11 1 3 1 6 0 0 0 0 10 3 0 1.182 3.33
27 Lindqvist Henric Rospiggarna Hallstavik 2 8 1 1 2 4 0 0 0 0 7 2 0 1.125 3.50
28 Carlsson Sebastian Gnistorna Speedway Malmö 3 13 1 1 8 3 0 0 0 0 13 1 0 1.077 4.33
29 Engman Fredrik Rospiggarna Hallstavik 2 8 0 3 1 4 0 0 0 0 7 1 0 1.000 3.50
30 Karlsson Henrik Smederna Eskilstuna 2 8 1 0 3 3 1 0 0 0 6 2 0 1.000 3.00
31 Nilsson Mattias Gnistorna Speedway Malmö 3 12 1 3 2 5 0 0 1 0 11 0 0 0.917 3.67
32 Eklöf Linus Smederna Eskilstuna 2 8 1 0 3 4 0 0 0 0 6 1 0 0.875 3.00
33 Gudmundsson Tim Gnistorna Speedway Malmö 2 7 1 0 2 3 0 0 1 0 5 1 0 0.857 2.50
NIESKLASYFIKOWANI
34 Gustafsson Simon Rospiggarna Hallstavik 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3.000 9.00
35 Sundström Linus Masarna Avesta 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 16 2 0 3.000 16.00
36 Jensen Mikkel B. Gnistorna Speedway Malmö 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 13 1 0 2.800 13.00
37 Jonasson Thomas H. Gnistorna Speedway Malmö 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 2.500 10.00
38 Larsen Kenni Arendt Smederna Eskilstuna 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 2.333 7.00
39 Miśkowiak Robert Ornarna Mariestad 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2.250 9.00
40 Thorsell Jacob Masarna Avesta 1 5 2 0 2 0 1 0 0 0 8 0 0 1.600 8.00
41 Kling Ricky Smederna Eskilstuna 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 5 1 0 1.500 5.00
42 Godlund Freddy Ornarna Mariestad 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 1.333 2.00
43 Hagansbo Ted Masarna Avesta 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 0 1.250 4.00
44 Nilsson Pontus Ornarna Mariestad 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1.250 3.00
45 Woźniak Szymon Smederna Eskilstuna 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 1.250 5.00
46 Nieminen Kauko Rospiggarna Hallstavik 1 4 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1 0 1.250 4.00
47 Berntzon Oliver Smederna Eskilstuna 1 4 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 1.000 3.00
48 Baliński Damian Ornarna Mariestad 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1.000 3.00
49 Westlund Andreas Masarna Avesta 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0.500 2.00
50 Aspgren Pontus Masarna Avesta 1 4 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.500 2.00
51 Nilsson Olof Gnistorna Speedway Malmö 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0.333 1.00
52 Pettersson Robert Gnistorna Speedway Malmö 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
53 Soegaard Jesper Gnistorna Speedway Malmö 1 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
54 Broms Freddie Masarna Avesta 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Legenda:
  • M - ilość meczy,
  • B - ilość biegów,
  • 1 - 4 - ilość danych miejsc,
  • Pkt - ilość punktów,
  • Bo - ilość bonusów,
  • J - ilość jokerów,
Polityka prywatności Regulamin Reklama Dołącz do nas Kanały rss Kontakt FAQ
Sport24.pl   2007-2012   Wszelkie prawa zastrzeżone
0.1094 -
Firma w holdingu PMPG